Автор: Мартин Мортвейн
"Мне встречалась разнообразная экипировка у бойцов различных боевых единоборств. Более всего я был поражен, наблюдая за единоборствами воинов с севера. Помимо острых как лезвия боевых кастетов, на них были одеты плотные, кожанные меховые доспехи. Похоже они и защищали бойцов от этих смертельно опасных кастетов."
Придают добавочный урон при рукопашном бою
Высокая скорость атаки
| Название | Атака | Требуемый навык | Необходимые ресурсы для изготовления | |
| Кастеты | ||||
|  | Iron claws | 6-8 | Blacksmithing 12.7% | 12 iron ingot | 
|  | Steel claws | 9-11 | Blacksmithing 21.3% | 12 steel ingot, 1 iron claws | 
|  | Hiron claws | 12-14 | Blacksmithing 30.0% | 12 hiron, 1 steel claws | 
|  | Malahit claws | 15-17 | Blacksmithing 35.4 | 12 malahit ingots, 1 hiron claws | 
|  | Dull copper claws | 18-20 | Blacksmithing 40.7% | 12 dull copper ingots, 1 malahit claws | 
|  | Shadow claws | 21-23 | Blacksmithing 45.1% | 12 shadow ingots, 1 dull copper claws | 
|  | copper claws | 24-26 | Blacksmithing 51.0% | 12 copper ingots, 1 shadow claws | 
|  | Brute claws | 27-29 | Blacksmithing 55.0% | 12 brute ingots, 1 copper claws | 
|  | Crimson claws | 31-33 | Blacksmithing 58.4% | 12 crimson ingots, 1 brute claws | 
|  | Golden claws | 34-36 | Blacksmithing 60.7% | 12 golden ingots, 1 crimson claws | 
|  | Agapite claws | 37-39 | Blacksmithing 70.7% | 12 agapite ingots, 1 golden claws, 1 Ashes of tactics | 
|  | Bloodrock claws | 40-42 | Blacksmithing 75.7% | 12 blood rock ingots, 1 agapite claws, 1 Ashes of tactics | 
|  | Silver claws | 43-42 | Blacksmithing 80.4% | 12 silver ingots, 1 blood rock claws, 1 Ashes of tactics | 
|  | Crystal claws | 40-42 | Blacksmithing 90.4% | 12 crystal ingots, 1 silver claws, 1 Ashes of tactics | 
|  | Alaron claws | 49-51 | Blacksmithing 100.4% | 12 alaron ingots, 1 crystal claws, 1 Ashes of tactics | 
|  | Onyx claws | 55-57 | Blacksmithing 115.4% | 12 onyx ingots, 1 alaron claws, 1 Ashes of tactics | 
|  | Austen claws | 52-54 | Blacksmithing 125.0% | 12 austen ingots, 1 onyx claws, 1 Ashes of tactics | 
|  | Black rock claws | 58-60 | Blacksmithing 120.4% | 12 black rock ingots, 1 onyx claws, 1 Ashes of tactics | 
|  | Moon claws | 61-63 | Blacksmithing 135.0% | 12 moon ingots, 1 black rock claws, 1 Ashes of tactics | 
|  | Mytheril claws | 64-66 | Blacksmithing 145.0% | 12 mytheril ingots, 1 moon claws, 1 Ashes of tactics | 
 
  
 
	 
	