Основное меню Таблица Тайминга Анкета Мир Кожанные доспехи
Таблица Доспехов и оружия
Доспехи (класс брони) Оружие (урон)
Название /
Материал
Platemail Chainmail Ringmail Heater Shield Kite Shield Round Shield Swords one hand Maces one hand Fense one hand Swords two hands Maces two hands Fense two hands
Стил 30 25 23 15 12 11 30 30 25 35 35 30
Расти 35 30 28 17 14 13 35 35 30 40 40 35
Олд Купер 37 32 30 20 17 16 40 40 35 45 45 40
Дул Купер 40 35 33 20 17 16 40 40 35 45 45 40
Купер 45 40 38 20 17 16 40 40 35 45 45 40
Шадов 47 42 40 25 22 21 45 45 40 50 50 45
Бронза 50 45 43 25 22 21 50 50 45 55 55 50
Роз 55 50 48 27 24 23 55 55 50 60 60 55
Голд 57 52 50 27 24 23 60 60 55 65 65 60
Агапит 60 55 53 30 27 26 65 65 60 70 70 65
Блуд 65 60 58 35 32 31 70 70 65 75 75 70
Сильвер 70 65 63 37 34 33 75 75 70 80 80 75
Верит 75 70 68 40 37 36 80 80 75 85 85 80
Валорит 70 75 73 45 42 41 85 85 80 90 90 85
Аустен 87 82 80 47 44 43 90 90 85 95 95 90
Фрозен 90 85 83 50 47 46 95 95 90 100 100 95
Блек Рок 95 90 88 55 52 51 100 100 95 105 105 100
Мифрил 100 95 93 60 57 56 105 105 100 110 110 105
Мун 100 95 93 30 27 26 80 80 75 85 85 80

Данные привидены с комментариями :

Класс брони даваемый шитом приведен при навыке Parrying равному 100%.

Урон, наносимый контактными орудиями дан в среднем, урон от легких видов орудий(кинжалов) ниже данных, а урон тяжелых видов орудий(аллебард) выше.

Даные урона от луков и арбалетов находятся на сайте в разделе "Крафтерам".